PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Konica Minolta bizhub 4751i
Intelligenter Allrounder
Der bizhub 4751i ist der Nachfolger des bizhub 4750i und ein Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker aus der neuen i-Serie von Konica Minolta. Mit verbesserter Sicherheit, Software, Geschwindigkeit und Finishing-Optionen bietet der bizhub 4751i alles, was Sie brauchen, um Ihre Erwartungen zu übertreffen. Darüber hinaus sind die Geräte der bizhub i-Serie mit einem intelligenten automatischen Mediensensor ausgestattet, der Papierstaus verhindert. Der 4751i Die Druckgeschwindigkeit beträgt 47 A4-Seiten pro Minute. Drucken, Scannen, Kopieren, Heften, Falten und Lochen – dieser Drucker ist alles in einem! Der bizhub 4751i lässt sich mit verschiedenen Papierfächern erweitern.

Wichtigste Funktionen
Kompaktes Design
Der Konica Minolta bizhub 4751i passt dank seiner kompakten Größe in jeden Raum
Immer verbunden
Drucken Sie jederzeit und überall. Der bizhub 4751i lässt sich mit Apple AirPrint, Mopria, WLAN und Konica Minolta Mobile Print verbinden.
Sicherheit
Sicheres Drucken dank Netzwerksicherheit (SSL/TSL, HTTPS, 802.1x und IPsec). Der 4751i bietet zudem die Möglichkeit, per Passwort die Druckfreigabe zu gewährleisten.
Nachhaltige Leistung
Sparen Sie Kosten und optimieren Sie die Druckereinstellungen für einen geringeren Energie-, Papier- und Tonerverbrauch
Druckoptionen + Scanner
Der bizhub 4751i bietet eine hohe Druckauflösung für optimale Druckqualität. Außerdem verfügt er über einen integrierten Scanner.
Schneller A4-Drucker
Der bizhub 4751i verfügt über eine Druckgeschwindigkeit von 47 A4-Drucken pro Minute. Dank intelligenter Technologien ist dieser kompakte Drucker langlebig und produktiv.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Konica Minolta bizhub 4751i
Systemgeschwindigkeit A4 | Bis zu 47 Seiten pro Minute |
Systemgeschwindigkeit A4 | Bis zu 47 Seiten pro Minute |
Autoduplex-Geschwindigkeit A4 | Bis zu 47 Seiten pro Minute |
1. Seite ab A4 | 4,3 Sekunden |
Aufwärmzeit | Etwa 13 Sek.¹ |
Bildtechnik | Laser |
Tonertechnologie | Simitri® V polymerisierter Toner |
Panelgröße/Auflösung | 10,1″ / 1024 x 600 |
Systemspeicher | 5.120 MB (Standard/Max.) |
Systemfestplatte | 256 GB SSD (Standard) / 1 TB (optional) |
Schnittstelle | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; WLAN 802.11 b/g/n/ac (optional) |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Automatischer Dokumentenzuführer | Bis zu 80 Originale; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
ADF-Doppeleinzugserkennung | Optional |
Druckbares Papierformat | A6–A4; benutzerdefinierte Papierformate |
Bedruckbares Papiergewicht | 60–210 g/m² |
Kapazität der Papiereingabe | 600 Blatt / 2.100 Blatt (Standard/Max) |
Papierfacheingabe (Standard) | 1x 500; A6-A4; Sondergrößen; 60-210 g/m² |
Papierfacheingabe (optional) | 1x 500 Blatt; A4; 60-90 g/m² (bis zu 3x) |
Manueller Bypass | 100 Blatt; A6–A4; benutzerdefinierte Größen; 60–210 g/m² |
Endbearbeitungsmodi (optional) | Gruppieren; Sortieren; Heften (offline) |
Automatischer Duplexdruck | A4; 60-210 g/m² |
Exportkapazität | Bis zu 250 Blatt |
Betriebszyklus (monatlich) | Empfohlen 6.500 Seiten; maximal 120.000 Seiten |
Tonerlebensdauer | Schwarz bis zu 20.000 Seiten |
Lebensdauer der Bildeinheit | Schwarz bis zu 200.000 Seiten (Bildeinheit) |
Energieverbrauch | 220–240 V / 50/60 Hz; Weniger als 1,45 kW |
Systemabmessungen (B x T x H) | 420 x 528 x 572 mm (ohne Optionen) |
Systemgewicht | Ca. 35,0 kg (ohne Optionen) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.