PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Konica Minolta bizhub 4201i
Benutzerfreundlich und zuverlässig
Der bizhub 4201i ist ein Multifunktionsdrucker aus der neuen i-Serie von Konica Minolta. Mit verbesserter Sicherheit, Software und Druckgeschwindigkeit bietet der bizhub 4201i alles, was Sie brauchen, um Ihre Erwartungen zu übertreffen. Der bizhub 4201ich hat eine Druckgeschwindigkeit von 42 A4-Drucken pro Minute.
Der bizhub 4201i eignet sich perfekt für kleine Druckaufträge. Sein leiser und zuverlässiger Betrieb sowie das robuste und kompakte Design machen ihn zur perfekten Lösung für jeden Schreibtisch.

Wichtigste Funktionen
Kompaktes Design
Der Konica Minolta bizhub 4201i passt dank seiner kompakten Größe in jeden Raum
Immer verbunden
Drucken Sie jederzeit und überall. Der bizhub 4201i lässt sich mit Apple AirPrint, Mopria, WLAN und Konica Minolta Mobile Print verbinden.
Sicherheit
Sicheres Drucken dank Netzwerksicherheit (SSL/TSL, HTTPS, 802.1x und IPsec). Der 4201i bietet zudem die Möglichkeit, per Passwort die Druckfreigabe zu gewährleisten.
Nachhaltige Leistung
Sparen Sie Kosten und optimieren Sie die Druckereinstellungen für einen geringeren Energie-, Papier- und Tonerverbrauch
Druckfunktionen
Der bizhub 4201i verfügt über eine hohe Druckauflösung für beste Druckqualität. Drucken Sie bequem von Ihrem Mobiltelefon.
Schneller A4-Drucker
Der bizhub 4201i verfügt über eine Druckgeschwindigkeit von 42 A4-Drucken pro Minute. Dank intelligenter Technologien ist dieser kompakte Drucker langlebig und produktiv.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Konica Minolta bizhub 4201i
Systemgeschwindigkeit A4 | Bis zu 42 Seiten/Min. |
Systemgeschwindigkeit A4 | Bis zu 42 Seiten/Min. |
Autoduplex-Geschwindigkeit A4 | Bis zu 20 ppm |
1. Seite ab A4 | 7,2 Sekunden |
Aufwärmzeit | Etwa 25 Sek.¹ |
Bildtechnik | Laser (Laserprodukt der Klasse 1) |
Tonertechnologie | Polymerisierter Toner |
Panelgröße/Auflösung | 1-zeiliges LCD |
Systemspeicher | 256 MB (Standard/Max.) |
Schnittstelle | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; WLAN 802.11 a/b/g/n |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Druckbares Papierformat | A6–A4; benutzerdefinierte Papierformate |
Bedruckbares Papiergewicht | 60-230 g/m² |
Kapazität der Papiereingabe | 620 Blatt / 1.660 Blatt (Standard/Max) |
Papierfacheingabe (Standard) | 1x 520; A6-A4; 60-163 g/m² |
Papierfacheingabe (optional) | 1x 250 Blatt; A5-A4; 60-120 g/m² (bis zu 2x) 1x 520 Blatt; A5-A4; 60-120 g/m² (bis zu 2x) |
Manueller Bypass | 100 Blatt; A6–A4; benutzerdefinierte Größen; 60–230 g/m² |
Endbearbeitungsmodi (optional) | Heften (offline) |
Automatischer Duplexdruck | A4; 60-105 g/m² |
Exportkapazität | Bis zu 150 Blatt |
Betriebszyklus (monatlich) | Empfohlen 5.000 Seiten; max.² 100.000 Seiten |
Tonerlebensdauer | Schwarz bis zu 18.000 Seiten |
Lebensdauer der Bildeinheit | Schwarz bis zu 75.000 Seiten (Bildeinheit) |
Energieverbrauch | 220–240 V / 50/60 Hz; weniger als 640 W |
Systemabmessungen (B x T x H) | 373 x 388 x 289 mm (ohne Optionen) |
Systemgewicht | Ca. 12,3 kg (ohne Optionen) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.