PRODUKTSPEZIFIKATIONEN bizhub 5001i
Einfach, vernetzt und sicher
Der Konica Minolta bizhub 5001i ist der Nachfolger des bizhub 5000i und ein einfacher, kompakter und schneller Bürodrucker. Er ist das perfekte Werkzeug, um Ihre Dokumente jederzeit und überall griffbereit zu haben. Mit seinem kompakten Design und der hohen Druckgeschwindigkeit von 50 A4-Drucken pro Minute macht dieser bizhub 5001i auf jedem Schreibtisch Eindruck.
- Drucken Sie jederzeit und überall: Dank Google Cloud Print, Mopria, Wi-Fi und Konica Minolta Mobile Print
- Kompakt: Der bizhub 5001i passt mit seiner kompakten Größe in jede Ecke und auf jeden Schreibtisch.
- Integrierter Duplex: Reduzieren Sie den Papierverbrauch ganz einfach mit der integrierten Duplexfunktion
- Dauerhaft: Umweltfreundliche Leistung dank integriertem Eco-Modus, der den Energieverbrauch senkt.

Wichtigste Funktionen
Kompaktes Design
Der Konica Minolta bizhub 5001i passt dank seiner kompakten Größe in jeden Raum
Immer verbunden
Drucken Sie jederzeit und überall. Der bizhub 5001i lässt sich mit Apple AirPrint, Mopria, WLAN und Konica Minolta Mobile Print verbinden.
Sicherheit
Sicheres Drucken dank Netzwerksicherheit (SSL/TSL, HTTPS, 802.1x und IPsec). Der 5001i bietet zudem die Möglichkeit, Drucke per Passwort freizugeben.
Nachhaltige Leistung
Sparen Sie Kosten und optimieren Sie die Druckereinstellungen für einen geringeren Energie-, Papier- und Tonerverbrauch
Druckfunktionen
Der bizhub 5001i verfügt über eine hohe Druckauflösung für beste Druckqualität. Drucken Sie bequem von Ihrem Mobiltelefon.
Schneller A4-Drucker
Der bizhub 5001i verfügt über eine Druckgeschwindigkeit von 50 A4-Drucken pro Minute. Dank intelligenter Technologien ist dieser kompakte Drucker langlebig und produktiv.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Konica Minolta bizhub 5001i
Systemgeschwindigkeit A4 | Bis zu 50 ppm |
Systemgeschwindigkeit A4 | Bis zu 50 ppm |
Autoduplex-Geschwindigkeit A4 | Bis zu 24 Seiten/Min. |
1. Seite ab A4 | 6,7 Sekunden |
Aufwärmzeit | Etwa 25 Sek.¹ |
Bildtechnik | Laser (Laserprodukt der Klasse 1) |
Tonertechnologie | Polymerisierter Toner |
Panelgröße/Auflösung | 3,5″ |
Systemspeicher | 1.024 MB (Standard/Max.) |
Schnittstelle | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; WLAN 802.11 a/b/g/n |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Druckbares Papierformat | A6–A4; benutzerdefinierte Papierformate |
Bedruckbares Papiergewicht | 60-230 g/m² |
Kapazität der Papiereingabe | 620 Blatt / 1.660 Blatt (Standard/Max) |
Papierfacheingabe (Standard) | 1x 520; A6-A4; 60-163 g/m² |
Papierfacheingabe (optional) | 1x 250 Blatt; A5-A4; 60-120 g/m² (bis zu 3x) 1x 520 Blatt; A5-A4; 60-120 g/m² (bis zu 2x) |
Manueller Bypass | 100 Blatt; A6–A4; benutzerdefinierte Größen; 60–230 g/m² |
Endbearbeitungsmodi (optional) | Heften (offline) |
Automatischer Duplexdruck | A4; 60-105 g/m² |
Exportkapazität | Bis zu 250 Blatt |
Betriebszyklus (monatlich) | Empfohlen 10.000 Seiten; max.² 150.000 Seiten |
Tonerlebensdauer | Schwarz bis zu 25.000 Seiten |
Lebensdauer der Bildeinheit | Schwarz bis zu 75.000 Seiten (Bildeinheit) |
Energieverbrauch | 220–240 V / 50/60 Hz; weniger als 710 W |
Systemabmessungen (B x T x H) | 402 x 396 x 319 mm (ohne Optionen) |
Systemgewicht | Ca. 13,1 kg (ohne Optionen) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.