PRODUCTSPECIFICATIES bizhub 4701i
Eenvoudig, verbonden én veilig
De bizhub 4701i is de opvolger van de bizhub 4700i en is een eenvoudige A4 zwart-wit office printer van Konica Minolta. Deze compacte office printer haalt een printsnelheid van 47 A4 prints per minuut. Dankzij slimme technologieën is deze office printer duurzaam en zeer productief. Zo bespaart u energiekosten en tijd.
- Print vanaf uw mobiel, tablet of vanuit de cloud dankzij Mopria, Google Cloud Print, Wi-Fi, Apple AirPrint en Konica Minolta Mobile Print
- De bizhub 4701i past werkelijk in elke ruimte dankzij het compacte formaat
- Duurzaam dankzij de geïntegreerde Eco-modus die het energieverbruik verlaagt
- Geïntegreerde duplex
- 7 inch kleurentouchscreen met 90 graden kantelhoek voor de beste gebruikerservaring.

Belangrijkste kenmerken
Compact design
De Konica Minolta bizhub 4701i past werkelijk in elke ruimte dankzij het compacte formaat
Altijd verbonden
Altijd en overal printen. De bizhub 4701i kan verbonden worden met Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi en Konica Minolta Mobile Print
Beveiliging
Veilig printen dankzij beveiliging van het netwerk (SSL/TSL, HTTPS, 802.1x en IPsec. Verder heeft de 4701i de optie om een wachtwoord in te voeren afdrukken worden vrijgegeven
Duurzame prestaties
Bespaar kosten en optimaliseer de printerinstellingen voor een lager energie, papier- en tonerverbruik
Printmogelijkheden
De bizhub 4701i heeft een hoge printresolutie voor de beste afdrukkwaliteit. Print gemakkelijk vanaf je mobiel
Snelle A4 printer
De bizhub 4701i heeft een printsnelheid van 47 A4 prints per minuut. Dankzij slimme technologieën is deze compacte printer duurzaam en productief
PRODUCTSPECIFICATIES
Konica Minolta bizhub 4701i
Systeemsnelheid A4 | Tot 47 ppm |
Systeemsnelheid A4 | Tot 47 ppm |
Autoduplex snelheid A4 | Tot 47 ppm |
1e pagina uit A4 | 7,4 seconden |
Opwarmtijd | Ongeveer 17 sec.¹ |
Beeldtechnologie | Laser |
Tonertechnologie | Simitri® V gepolymeriseerde toner |
Paneelgrootte/resolutie | 7″ / 800 x 480 |
Systeemgeheugen | 4.096 MB (standaard/max) |
Systeem harde schijf | 8 GB (standaard) |
Interface | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optioneel) |
Netwerkprotocollen | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Afdrukbaar papierformaat | A6-A4; aangepaste papierformaten |
Afdrukbaar papiergewicht | 60-210 g/m² |
Papierinvoercapaciteit | 600 vellen / 2.100 vellen (standaard/max) |
Papierlade-invoer (standaard) | 1x 500; A6-A4; aangepaste formaten; 60-210 g/m² |
Papierlade-invoer (optioneel) | 1x 500 vel; A4; aangepaste formaten; 60-90 g/m² (tot 3x) |
Handmatige bypass | 100 vellen; A6-A4; aangepaste formaten; 60-210 g/m² |
Afwerkingsmodi (optioneel) | Groeperen; Sorteren; Nieten (offline) |
Automatisch duplexen | A4; 60-210 g/m² |
Uitvoercapaciteit | Tot 250 vellen |
Werkingscyclus (maandelijks) | Aanbevolen 6.500 pagina’s; maximaal 120.000 pagina’s |
Levensduur van de toner | Zwart tot 20.000 pagina’s |
Levensduur van de beeldeenheid | Zwart tot 200.000 pagina’s (beeldeenheid) |
Stroomverbruik | 220-240 V / 50/60 Hz; Minder dan 1,45 kW |
Systeemafmetingen (B x D x H) | 420 x 528 x 473 mm (zonder opties) |
Systeemgewicht | Ongeveer 29,0 kg (zonder opties) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.