PRODUCTSPECIFICATIES bizhub 5001i
Eenvoudig, verbonden én veilig
De bizhub 5001i van Konica Minolta is de opvolger van de bizhub 5000i en is een eenvoudige, compacte en snelle office printer. Het is het perfecte werkinstrument om uw documenten altijd en overal bij de hand te hebben. Met zijn compacte ontwerp en hoge afdruksnelheid van 50 A4 prints per minuut maakt deze bizhub 5001i indruk op elk bureau.
- Altijd en overal printen: Dankzij Google Cloud Print, Mopria, Wi-Fi en Konica Minolta Mobile Print
- Compact: De bizhub 5001i is met zijn compacte formaat geschikt in elke hoek, op elk bureau
- Geïntegreerde duplex: Verlaag eenvoudig het papierverbruik met de geïntegreerde duplexfunctionaliteit
- Duurzaam: Milieuvriendelijke prestaties dankzij de geïntegreerde eco-modus die het energieverbruik verlagen.

Belangrijkste kenmerken
Compact design
De Konica Minolta bizhub 5001i past werkelijk in elke ruimte dankzij het compacte formaat
Altijd verbonden
Altijd en overal printen. De bizhub 5001i kan verbonden worden met Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi en Konica Minolta Mobile Print
Beveiliging
Veilig printen dankzij beveiliging van het netwerk (SSL/TSL, HTTPS, 802.1x en IPsec. Verder heeft de 5001i de optie om een wachtwoord in te voeren afdrukken worden vrijgegeven
Duurzame prestaties
Bespaar kosten en optimaliseer de printerinstellingen voor een lager energie, papier- en tonerverbruik
Printmogelijkheden
De bizhub 5001i heeft een hoge printresolutie voor de beste afdrukkwaliteit. Print gemakkelijk vanaf je mobiel
Snelle A4 printer
De bizhub 5001i heeft een printsnelheid van 50 A4 prints per minuut. Dankzij slimme technologieën is deze compacte printer duurzaam en productief
PRODUCTSPECIFICATIES
Konica Minolta bizhub 5001i
Systeemsnelheid A4 | Tot 50 ppm |
Systeemsnelheid A4 | Tot 50 ppm |
Autoduplex snelheid A4 | Tot 24 ppm |
1e pagina uit A4 | 6,7 seconden |
Opwarmtijd | Ongeveer 25 sec.¹ |
Beeldtechnologie | Laser (Klasse 1 laserproduct) |
Tonertechnologie | Gepolymeriseerde toner |
Paneelgrootte/resolutie | 3,5″ |
Systeemgeheugen | 1.024 MB (standaard/max) |
Interface | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Netwerkprotocollen | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Afdrukbaar papierformaat | A6-A4; aangepaste papierformaten |
Afdrukbaar papiergewicht | 60-230 g/m² |
Papierinvoercapaciteit | 620 vellen / 1.660 vellen (standaard/max) |
Papierlade-invoer (standaard) | 1x 520; A6-A4; 60-163 g/m² |
Papierlade-invoer (optioneel) | 1x 250 vel; A5-A4; 60-120 g/m² (tot 3x) 1x 520 vel; A5-A4; 60-120 g/m² (tot 2x) |
Handmatige bypass | 100 vellen; A6-A4; aangepaste formaten; 60-230 g/m² |
Afwerkingsmodi (optioneel) | Nietje (offline) |
Automatisch duplexen | A4; 60-105 g/m² |
Uitvoercapaciteit | Tot 250 vellen |
Werkingscyclus (maandelijks) | Aanbevolen 10.000 pagina’s; max.² 150.000 pagina’s |
Levensduur van de toner | Zwart tot 25.000 pagina’s |
Levensduur van de beeldeenheid | Zwart tot 75.000 pagina’s (beeldeenheid) |
Stroomverbruik | 220-240 V / 50/60 Hz; Minder dan 710 W |
Systeemafmetingen (B x D x H) | 402 x 396 x 319 mm (zonder opties) |
Systeemgewicht | Ongeveer 13,1 kg (zonder opties) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.